
光纤复合架空地线(OPGW)是一种含有光纤的架空地线,具有架空地线和光通信等多重功能, 主要用于 110kV、220kV、500kV、750kV 及新建架空高压输电系统的通信线路。也可用于更换 旧架空高压输电系统的现有地线,增加光通信线路,传导短路电流并提供抗雷击保护。可根据用 户需求定制特殊结构。
产品特点
1、兼具地线与通信光缆的双重功能,免去了重复架设与维护的巨大费用。
2、安装在电力架空线杆塔顶部,无需考虑最佳挂点与电腐蚀等因素。
3、老线路改造过程中,光缆的外径、拉力单重比另一根地线能好地匹配。
4、传输容量大,通信质量高、可靠性好。
5、具有优越的机械及电气性能。
6、安全性能好,使用寿命长,不易遭到破坏性枪击。
结构参数
| 类型 | 材料 | 数值 |
结构 | 光纤 | G652D/G655等 | 2~48芯 |
保护管 | 不锈钢管 | 1.5~6mm |
绞合单线 | 铝包钢/铝合金/铝杆 | 1.5~6mm |
最大外径 | 18mm |
最大截面积 | 200mm2 |
机械性能 | 满足标准 DL/T 832-2016
|
最大拉力 (RTS ) (kN) | 280 |
最大压扁力(N/100mm) | 2200 |
最大短路电流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 100
|
最小弯曲半径 (动态) | 20D |
最小弯曲半径 (静态)
| 15D |
环境性能 | 安装温度范围 (℃) | -10~+50 |
运行及存储温度范围 (℃) | -40~+65 |
注:D是OPGW缆径
光学特性
光纤类型 | G.652D | G.655 |
光纤衰减 | @1310nm | ≤0.35 dB/km | - |
@1550nm | ≤0.21 dB/km | ≤0.22 dB/km |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/ km | ≤0.20ps/ km |
链路值 (M=20, Q=0.01%) | ≤0.1ps/ km | ≤0.1ps/ km
|
具体型号及技术参数
| 技术参数
|
序号 | 产品型号 | 光缆结构形式 | 最大 光纤数量 (芯) | 铝包钢 截面(mm2) | 外径(mm) |
1 | OPGW-24B1.3-40-[51;9] | 6/3.0/20AS,光单元1/3.0 | 24 | ≈40 | 9.0 |
2 | OPGW-24B1.3-50-[58;11.5] | 6/3.2/20AS,光单元1/3.2 | 24 | ≈50 | 9.6 |
3 | OPGW-48B1.3-70-[77;24] | 6/3.8/20AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 |
4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | 6/3.8/40AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 |
| 技术参数
|
序号 | 产品型号 | 单位长度 质量 (kg/km) | 额定 拉断力 (kN) | 20℃ 直流电阻 (Ω/km) | 允许短路 电流容量 (40-200℃ kA2.s) |
1 | OPGW-24B1.3-40-[51;9] | ≤304 | ≥51 | ≤2.10 | ≥9 |
2 | OPGW-24B1.3-50-[58;11.5] | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
3 | OPGW-48B1.3-70-[77;24] | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 |
4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38
|
其它类型光纤芯数和种类,类型可咨询设计
机械及环境性能测试
项目 | 测试方法 | 验收标准 |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 载荷:依据光缆结构变化 样品长度:不小于10m;链路不小于100m 持续时间:1min | 40%RTS 光纤无明显应变(0.01%),光纤无明显附加衰减(0.03dB)。 60%RTS 光纤应变≤0.25%,光纤附加衰减≤0.05dB (拉力取消后,光纤无明显残余附加衰减(0.03dB))。 |
压扁 | GB/T 7424.2-E3 载荷:依据上表,测试3个点 持续时间:10min | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.05dB/纤, OPGW无机械损伤。 |
渗水 | GB/T 7424.2-F5 时间:1 hour 样品长度:0.5m 水高:1m | 不渗水 |
温度循环 | GB/T 7424.2-F1 样品长度:不少于500m 温度范围:-40℃~+70℃ 循环次数:2 保温时间:不小于12h | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.1dB。 |
注:此表只列部分数据